| Tue | 11/09/2027 | 04:00 PM | DEPART | MIAMI | UNITED STATES |
| Wed | 11/10/2027 | 07:00 AM | ARRIVE-TENDER | GREAT STIRRUP CAY | BAHAMAS |
| Wed | 11/10/2027 | 05:00 PM | DEPART | GREAT STIRRUP CAY | BAHAMAS |
| Thu | 11/11/2027 | 12:00 AM | CRUISE | (none) | (none) |
| Fri | 11/12/2027 | 12:00 AM | CRUISE | (none) | (none) |
| Sat | 11/13/2027 | 06:00 AM | ARRIVE-DOCK | CARTAGENA COLOMBIA | COLOMBIA |
| Sat | 11/13/2027 | 01:30 PM | DEPART | CARTAGENA COLOMBIA | COLOMBIA |
| Sun | 11/14/2027 | 05:00 AM | ARRIVE-TENDER | PANAMA CANAL GATUN LAKE PANAMA | PANAMA |
| Sun | 11/14/2027 | 03:00 PM | DEPART | PANAMA CANAL GATUN LAKE PANAMA | PANAMA |
| Sun | 11/14/2027 | 05:00 PM | ARRIVE-DOCK | COLON | PANAMA |
| Sun | 11/14/2027 | 08:00 PM | DEPART | COLON | PANAMA |
| Mon | 11/15/2027 | 07:30 AM | ARRIVE-DOCK | PUERTO LIMON | COSTA RICA |
| Mon | 11/15/2027 | 04:00 PM | DEPART | PUERTO LIMON | COSTA RICA |
| Tue | 11/16/2027 | 12:00 AM | CRUISE | (none) | (none) |
| Wed | 11/17/2027 | 07:00 AM | ARRIVE-DOCK | MONTEGO BAY | JAMAICA |
| Wed | 11/17/2027 | 02:00 PM | DEPART | MONTEGO BAY | JAMAICA |
| Thu | 11/18/2027 | 12:00 AM | CRUISE | (none) | (none) |
| Fri | 11/19/2027 | 07:00 AM | ARRIVE-DOCK | MIAMI | UNITED STATES |

Relax and embrace your own personal space. These comfy and stylish staterooms are perfect for the active traveler.
Up to 4 Guests
138 - 278 Sq. Ft. Total Approx. Size
