Deposit of $0.00 due on December 14, 2025
Monthly Payment #1 of $12.88 due on January 2, 2026
Monthly Payment #2 of $12.88 due on February 2, 2026
Monthly Payment #3 of $12.88 due on March 2, 2026
Monthly Payment #4 of $12.88 due on April 2, 2026
Monthly Payment #5 of $12.88 due on May 2, 2026
Monthly Payment #6 of $12.88 due on June 2, 2026
Monthly Payment #7 of $12.88 due on July 2, 2026
Monthly Payment #8 of $12.88 due on August 2, 2026
Monthly Payment #9 of $12.88 due on September 2, 2026
Monthly Payment #10 of $12.88 due on October 2, 2026
Monthly Payment #11 of $12.88 due on November 2, 2026
Monthly Payment #12 of $12.88 due on December 2, 2026
Monthly Payment #13 of $12.88 due on January 2, 2027
Monthly Payment #14 of $12.88 due on February 2, 2027
Monthly Payment #15 of $12.88 due on March 2, 2027
Monthly Payment #16 of $12.88 due on April 2, 2027
Monthly Payment #17 of $12.88 due on May 2, 2027
Monthly Payment #18 of $12.88 due on June 2, 2027
Monthly Payment #19 of $12.88 due on July 2, 2027
Monthly Payment #20 of $12.88 due on August 2, 2027
Monthly Payment #21 of $12.88 due on September 2, 2027
Monthly Payment #22 of $12.88 due on October 2, 2027
Monthly Payment #23 of $12.88 due on November 2, 2027
Monthly Payment #24 of $12.88 due on December 2, 2027
Final Payment of $12.88 due on January 2, 2028